連続首位記録データ
B'z | 松田聖子 | |||||
曲名/2位曲 | 得点 | 首位獲得週 | 曲名/2位曲 | 得点 | 首位獲得週 | |
1 | 太陽のKomachi Angel | 52080 | 1990/6/25 | 風は秋色/Eighteen | 73540 | 1980/10/13 |
さよなら人類/らんちう | 38620 | 初登場 | ハッとして!Good(田原俊彦) | 63340 | 初登場 | |
2 | Easy Come,Easy Go! | 96690 | 1990/10/15 | チェリーブラッサム | 134310 | 1981/2/9 |
TIME TO COUNT DOWN(TMN) | 60570 | 初登場 | 恋=Do!(田原俊彦) | 92390 | 2週目(初週2位) | |
3 | 愛しい人よGoog Night… | 90250 | 1990/11/5 | 夏の扉 | 49370 | 1981/6/8 |
ROUGH DIAMOND(LINDBERG) | 71190 | 初登場 | ルビーの指環(寺尾聰) | 45910 | 7週目(16-2-2-2-2-2) | |
4 | LADY NAVIGATION | 212850 | 1991/4/8 | 白いパラソル | 61350 | 1981/8/3 |
Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に(小田和正) | 119710 | 初登場 | 長い夜(松山千春) | 50480 | 2週目(初週24位) | |
5 | ALONE | 381340 | 1991/11/11 | 風立ちぬ/Rimance | 66960 | 1981/10/26 |
しゃぼん玉(長渕剛) | 212730 | 初登場 | ギンギラギンにさりげなく(近藤真彦) | 62840 | 2週目(初週2位) | |
6 | BLOWIN'/TIME | 586580 | 1992/6/8 | 赤いスイートピー | 66020 | 1982/2/8 |
もう恋なんてしない(槇原敬之) | 286030 | 初登場 | 情熱・熱風・せれなーで(近藤真彦) | 55830 | 2週目(初週3位) | |
7 | ZERO | 615470 | 1992/10/19 | 渚のバルコニー | 75430 | 1982/5/10 |
no no darlin'(CHAGE&ASKA) | 304930 | 初登場 | ふられてBANZAI(近藤真彦) | 50760 | 2週目(初週2位) | |
8 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 725340 | 1993/3/29 | 小麦色のマーメイド | 61680 | 1982/8/16 |
YAH YAH YAH/夢の番人(CHAGE&ASKA) | 322360 | 初登場 | NINJIN娘(田原俊彦) | 59920 | 3週目(2-2) | |
9 | 裸足の女神 | 778330 | 1993/6/14 | 野ばらのエチュード | 65370 | 1982/11/8 |
揺れる想い(ZARD) | 198760 | 初登場 | 誘惑スレスレ(田原俊彦) | 47610 | 2週目(初週2位) | |
10 | Don't Leave Me | 791310 | 1994/2/21 | 秘密の花園 | 70680 | 1983/2/14 |
この愛に泳ぎ疲れても/Boy(ZARD) | 170390 | 初登場 | ミッドナイト・ステーション(近藤真彦) | 60950 | 初登場 | |
11 | MOTEL | 738520 | 1994/12/5 | 天国のキッス | 67180 | 1983/5/16 |
Tomorrow never knows(MR.CHILDREN) | 285350 | 初登場 | 真夏の一秒(近藤真彦) | 65250 | 2週目(初週2位) | |
12 | ねがい | 701870 | 1995/6/12 | ガラスの林檎/SWEET MEMORIES | 68490 | 1983/8/15 |
TOMORROW(岡本真夜) | 172920 | 初登場 | フラッシュダンス(アイリーンキャラ) | 42730 | 2週目(初週4位) | |
13 | love me,I love you | 455360 | 1995/7/17 | 瞳はダイアモンド/蒼いフォトグラフ | 73120 | 1983/11/7 |
涙がキラリ☆(スピッツ) | 182790 | 初登場 | ガラスの林檎/SWEET MEMORIES(松田聖子) | 45850 | 初登場 | |
14 | LOVE PHANTOM | 951140 | 1995/10/23 | Rock'n Rouge | 127110 | 1984/2/13 |
Hello Again〜昔からある場所〜(MY LITTLE LOVER) | 131150 | 初登場 | チャールストンにはまだ早い(田原俊彦) | 79230 | 初登場 | |
15 | ミエナイチカラ/MOVE | 715620 | 1996/3/18 | 時間の国のアリス | 106450 | 1984/5/21 |
I'm proud(華原朋美) | 353760 | 初登場 | 哀しくてジェラシー(チェッカーズ) | 72230 | 初登場 | |
16 | Real Thing Shakes | 606360 | 1996/5/27 | ピンクのモーツァルト | 95290 | 1984/8/13 |
LA・LA・LA LOVE SONG(久保田利伸withナオミ・キャンベル) | 527640 | 初登場 | 十戒(1984)(中森明菜) | 81470 | 初登場 | |
17 | FIREBALL | 426820 | 1997/3/17 | ハートのイアリング | 85280 | 1984/11/12 |
CAN YOU CELEBRATE?(安室奈美恵) | 311440 | 初登場 | Woman"Wの悲劇"より(薬師丸ひろ子) | 61720 | 初登場 | |
18 | Calling | 506100 | 1997/7/21 | 天使のウィンク | 92930 | 1985/2/11 |
WAになっておどろう/WHAT'S COOL(V6/Coming Century) | 216570 | 初登場 | 銀河の神話(田原俊彦) | 51220 | 初登場 | |
19 | Liar! Liar! | 469200 | 1997/10/20 | ボーイの季節 | 81570 | 1985/5/20 |
すみれSeptember Love/C'est la vie(SHAZNA) | 153100 | 初登場 | 赤い鳥逃げた(12インチ)(中森明菜) | 53390 | 初登場 | |
20 | さまよえる蒼い弾丸 | 405590 | 1998/4/20 | ダンシング・シューズ(12インチ) | 81540 | 1985/7/8 |
MARIA(黒夢) | 100160 | 初登場 | SAND BEIGE(中森明菜) | 74850 | 初登場 | |
21 | HOME/The Wild Wind | 559170 | 1998/7/20 | Strawberry Time | 110290 | 1987/5/4 |
HONEY(ラルク・アン・シエル) | 544110 | 初登場 | じれったい(安全地帯) | 40970 | 初登場 | |
22 | ギリギリchop | 501910 | 1999/6/21 | Pearl-White Eve | 71480 | 1987/11/16 |
Pieces(ラルク・アン・シエル) | 106670 | 初登場 | Blue Rain(チェッカーズ) | 64050 | 初登場 | |
23 | 今夜月の見える丘に | 671630 | 2000/2/21 | Marrakech | 51070 | 1988/4/25 |
TSUNAMI(サザンオールスターズ) | 330160 | 初登場 | パラダイス銀河(光GENJI) | 35160 | 初登場 | |
24 | May | 457110 | 2000/6/5 | 旅立ちはフリージア | 62180 | 1988/9/19 |
桜坂(福山雅治) | 144120 | 初登場 | DAYBREAK(男闘呼組) | 57890 | 初登場 | |
25 | juice | ? | 2000/7/24 | Precious Heart | 38670 | 1989/11/27 |
? | ? | ? | GRAVITY OF LOVE(小室哲哉) | 50310 | 最高位2位 | |
? | ? | ? | あなたに逢いたくて〜Missing You〜/明日へと駆けだしてゆこう | 324170 | 1996/5/6 | |
? | ? | ? | ALICE(MY LITTLE LOVER) | 291140 | 初登場 |
青字は初登場曲です。ちなみに松田聖子の連続記録は24ですが、首位獲得数は25になります。